| [Part Number] | Nato Part Number | Description | Condition | Quantity | Full Details |
| L83101-00-000 | 6610996200064 | Code Converter | SV | 1 | ![]() |
| L83101-00-000 | 6610996200064 | Code Converter | SV | 3 | ![]() |
| L83101-00-000 | 6610996200064 | Code Converter | SV | 1 | ![]() |
| L83101-00-000 | 6610996200064 | Code Converter | SV | 1 | ![]() |
| L83101-00-000 | 6610996200064 | Code Converter | SV | 1 | ![]() |
| L83101-00-000 | 6610996200064 | Encoding Unit | SV | 1 | ![]() |
| L83261-04-010 | 6610991146374 | Altimeter, Servo | SV | 1 | ![]() |
| L83261-04-010 | 6610991146374 | MK 30A Altimeter | SV | 2 | ![]() |
| L8430-00-100 | 6610996204138 | Plate | SV | 7 | ![]() |
| L84340-00-060 | 6610996203326 | Module | SV | 1 | ![]() |
| Showing Rows 64591 to 64600 of 88968 Records Found | |||||


